

देवेन्द्र पौडेल
बाग्लुङ-२/प्रतिनिधिसभा सदस्य
बाग्लुङ-२/प्रतिनिधिसभा सदस्य
उम्मेदवार परिचय:
दल | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)(एकल चुनाव चिन्ह) | |
---|---|---|
पद | प्रतिनिधिसभा सदस्य | |
उम्मेदवारी दिँदाको उमेर | ५७ | - |
प्राप्त मत | २४७९४ | |
लिङ्ग | पुरुष | |
हालको पद | - | |
शैक्षिक योग्यता: | - |
अन्य विवरण: