
प्रदेश ३(नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)(एकल चुनाव चिन्ह))
सुर्य मान तामाङ (दोङ)
काभ्रेपलाञ्चोक-१

दल | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)(एकल चुनाव चिन्ह) |
---|---|
मत | ३४५१२ |
उमेर | ५२ |
लिङ्ग | पुरुष |
माधव सापकोटा
सिन्धुपाल्चोक-१

दल | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)(एकल चुनाव चिन्ह) |
---|---|
मत | ३०४०८ |
उमेर | ४१ |
लिङ्ग | पुरुष |
लेख नाथ दाहाल
सिन्धुली-२

दल | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)(एकल चुनाव चिन्ह) |
---|---|
मत | २७५१७ |
उमेर | ४६ |
लिङ्ग | पुरुष |
हित बहादुर तामाङ
नुवाकोट-१

दल | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)(एकल चुनाव चिन्ह) |
---|---|
मत | २६५४८ |
उमेर | ५९ |
लिङ्ग | पुरुष |
भोज राज अधिकारी
चितवन-३

दल | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)(एकल चुनाव चिन्ह) |
---|---|
मत | २५८२४ |
उमेर | ४२ |
लिङ्ग | पुरुष |
ओनसरी घर्ति
काठमाडौं-२

दल | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)(एकल चुनाव चिन्ह) |
---|---|
मत | ९४५९ |
उमेर | ४४ |
लिङ्ग | महिला |
पम्फा भुसाल
ललितपुर-३

दल | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)(एकल चुनाव चिन्ह) |
---|---|
मत | ८७६९ |
उमेर | ६० |
लिङ्ग | महिला |
कल्पना धमला
काठमाडौं-९

दल | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)(एकल चुनाव चिन्ह) |
---|---|
मत | ६४०२ |
उमेर | ४७ |
लिङ्ग | महिला |
अस्मिता सिहं (मानुषी) यमि भट्टराई
काठमाडौं-७

दल | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)(एकल चुनाव चिन्ह) |
---|---|
मत | ६०६३ |
उमेर | ३६ |
लिङ्ग | महिला |
सुनिल गोठे
भक्तपुर-१

दल | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)(एकल चुनाव चिन्ह) |
---|---|
मत | ५२८३ |
उमेर | ४० |
लिङ्ग | पुरुष |
अन्जना विशंखे
काठमाडौं-१०

दल | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)(एकल चुनाव चिन्ह) |
---|---|
मत | ५२६५ |
उमेर | ४८ |
लिङ्ग | महिला |
बद्रि प्रसाद बजगाई
काठमाडौं-३

दल | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)(एकल चुनाव चिन्ह) |
---|---|
मत | ५१८ |
उमेर | ४८ |
लिङ्ग | पुरुष |
गंगा कार्की
दोलखा

दल | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)(एकल चुनाव चिन्ह) |
---|---|
मत | ० |
उमेर | ५७ |
लिङ्ग | पुरुष |